訪問量:449 次發布時間:2019-11-09
進一步了解產品詳情,咨詢:15537156339

| 528LS直推式土壤采樣機參數 | |
| 油壓 | 2600/18 (psi/mpa) |
| 液壓油流速 | 43/129 (gpm/pm) |
| 液壓油容量 | 53/200 (加侖/升) |
| 向下壓力 | 18370KG |
| 向上拉力 | 23880KG |
| 伸縮距離 | 0.3米 |
| 邊側移動 | 0.15米 |
| 尺沖程 | 0.66米 |
| 液壓錘 | 424/686 (ft-lb/n-m) |
| 鉆速 | 120/50 (H/Low) |
| 鉆扭矩 | 4000/4800 (ft-lb/n-m) |
上一篇:簡介——非擾動采樣技術
下一篇:土壤采樣專家—德森土壤采樣設備
鄭州德森環境
微信掃一掃,分享給朋友!